Search Results

'White Balance'에 해당하는 글들

  1. 2004/10/06  d70 화벨정리표 (1)

d70 화벨정리표

------------------------------------------------------------
색온도 | 색온도에 따른 사용되는 광원
------------------------------------------------------------
2700 | 전구 +3 형광등 +3 (야구장,체육관등 나트륨등)
2800 | 전구 +2
2900 | 전구 +1
3000 | 전구 0 형광등 +2 (전구색 형광등)
3100 | 전구 -1
3200 | 전구 -2
3300 | 전구 -3
3700 | 형광등 +1 (온백색 형광등)
4200 | 형광등 0
4800 | 맑은날 +3 플래시 +3
4900 | 맑은날 +2
5000 | 형광등 -1 맑은날 +1 플래시 +2 (주간 백색 형광등)
5200 | 맑은날 0 플래시 +1
5300 | 맑은날 -1
5400 | 맑은날 -2 플래시 0 흐린날 +3
5600 | 맑은날 -3 플래시 -1 흐린날 +2
5800 | 플래시 -2 흐린날 +1
6000 | 플래시 -3 흐린날 0
6200 | 흐린날 -1
6400 | 흐린날 -2
6500 | 형광등 -2 (주간광색 형광등)
6600 | 흐린날 -3
6700 | 맑은날 그늘 +3
7100 | 맑은날 그늘 +2
7200 | 형광등 -3 (고색온도 수은등)
7500 | 맑은날그늘 +1
8000 | 맑은날그늘 0
8400 | 맑은날그늘 -1
8800 | 맑은날그늘 -2
9200 | 맑은날그늘 -3
------------------------------------------------------------
2004/10/06 14:41 2004/10/06 14:41
─ tag  ,
menu openmenu close